ここでは、先に紹介した単一定量指標の有効性について、まとめてみたいと思います。検証期間は、1951年から1996年です。
なお、分位と数値の関係は以下のとおりです。
| 指標/分位 | 1分位 | 2分位 | 3分位 | 4分位 | 5分位 | 6分位 | 7分位 | 8分位 | 9分位 | 10 分位 |
| PER | 14.89 | 16.70 | 15.40 | 13.60 | 12.92 | 11.79 | 10.84 | 10.34 | 10.93 | 10.98 |
| PBR | 16.22 | 15.53 | 15.09 | 14.37 | 12.77 | 11.75 | 11.80 | 12.25 | 12.59 | 10.78 |
| PCFR | 15.72 | 15.97 | 14.19 | 11.81 | 12.26 | 12.85 | 11.10 | 9.62 | 10.60 | 8.98 |
| PSR | 17.63 | 16.52 | 16.50 | 15.64 | 13.91 | 13.18 | 11.62 | 9.93 | 7.78 | 5.12 |
| 配当利回り | 13.96 | 13.77 | 15.09 | 14.30 | 13.38 | 13.50 | 12.56 | 12.98 | 11.73 | 11.81 |
| EPS1年変化 | 11.92 | 13.06 | 13.52 | 14.22 | 14.10 | 12.95 | 14.66 | 12.03 | 13.14 | 12.02 |
| EPS5年変化 | 10.80 | 13.07 | 13.35 | 12.72 | 13.64 | 14.41 | 11.86 | 12.99 | 12.29 | 12.41 |
| 利益率 | 11.89 | 12.38 | 12.68 | 11.80 | 12.36 | 13.25 | 13.08 | 13.76 | 13.87 | 11.95 |
| ROE | 13.34 | 15.17 | 13.95 | 12.50 | 13.47 | 13.24 | 13.20 | 14.33 | 12.57 | 12.28 |
| RPS | 16.85 | 15.23 | 14.74 | 12.75 | 13.26 | 12.56 | 13.10 | 11.85 | 11.36 | 6.08 |
【分析対象を大型株に限定した年間平均パフォーマンス(複利ベース、単位%)】
| 指標/分位 | 1分位 | 2分位 | 3分位 | 4分位 | 5分位 | 6分位 | 7分位 | 8分位 | 9分位 | 10 分位 |
| PER | 14.86 | 13.68 | 13.34 | 11.69 | 12.14 | 10.62 | 9.77 | 10.80 | 10.53 | 10.25 |
| PBR | 15.47 | 13.01 | 12.49 | 11.67 | 11.70 | 10.83 | 10.45 | 11.42 | 11.19 | 11.07 |
| PCFR | 16.16 | 13.82 | 12.40 | 12.03 | 10.30 | 11.09 | 10.44 | 9.76 | 10.63 | 11.92 |
| PSR | 14.27 | 13.96 | 12.53 | 12.27 | 12.34 | 12.57 | 10.42 | 10.23 | 9.51 | 10.45 |
| 配当利回り | 12.51 | 12.76 | 13.42 | 12.29 | 11.86 | 10.47 | 12.29 | 12.17 | 9.87 | 10.93 |
| EPS1年変化 | 10.28 | 11.43 | 11.44 | 12.71 | 12.72 | 11.61 | 11.50 | 11.84 | 12.62 | 11.62 |
| EPS5年変化 | 10.00 | 12.72 | 10.74 | 10.93 | 12.41 | 11.27 | 11.21 | 11.63 | 11.75 | 11.68 |
| 利益率 | 10.80 | 11.75 | 12.52 | 12.19 | 12.70 | 12.22 | 12.51 | 12.89 | 12.63 | 12.62 |
| ROE | 11.32 | 14.52 | 13.80 | 11.11 | 11.05 | 12.31 | 10.90 | 12.12 | 10.88 | 12.27 |
| RPS | 15.22 | 13.25 | 12.38 | 12.38 | 11.92 | 11.17 | 11.03 | 11.51 | 12.30 | 10.47 |
【表の見方】
ここでは、PERを事例として表の見方を説明します。
まずは全銘柄についてですが、最もPERが低いグループ(1分位)の年間平均パフォーマンスは14.89%だったということを表します。そして、最もPERが高いグループ(10分位)の年間平均パフォーマンスは10.98%だったということを表します。
ということで、1分位のパフォーマンスと10分位のパフォーマンスでは、年間で約3.91%の違いがあるということが分かります。
「たった、3.91%の差しかないの?」
と思われるかもしれません。しかし、これは1951年から1996年までの45年間の平均だということを忘れてはなりません。ということで、運用パフォーマンスが約4.75倍変わってくるのです。
なお、下の表は、分析対象銘柄を大型株に限定した場合のパフォーマンスですが、大型株に限定した場合でもPERは比較的有効性を保っていることが分かります。
【パフォーマンスランキング】
ここでは、1分位と10分位のリターン格差の絶対値をもって、定量指標のランキングを付けたいと思います。
| 指標 | 全銘柄 | 大型株 | ||
| ランキング | リターン格差 | ランキング | リターン格差 | |
| PER | 5 | 3.91 | 2 | 4.61 |
| PBR | 4 | 5.44 | 3 | 4.40 |
| PCFR | 3 | 6.74 | 4 | 4.24 |
| PSR | 1 | 12.51 | 5 | 3.82 |
| 配当利回り | 6 | 2.15 | 8 | 1.58 |
| EPS1年変化 | 9 | 0.10 | 9 | 1.34 |
| EPS5年変化 | 7 | 1.61 | 7 | 1.68 |
| 利益率 | 10 | 0.06 | 6 | 1.82 |
| ROE | 8 | 1.06 | 10 | 0.95 |
| RPS | 2 | 10.77 | 1 | 4.75 |
大型株と小型株でいくらか結果が異なるものの、総じて、「有効である指標は有効だし、そうでない指標はそうでない。」という傾向はありそうです。
したがって、アメリカ株に関して言えば、以下のような結論を出せそうです。
なお、「ウオール街で勝つ法則」では、年間平均リターン以外に、年別リターン、年間別勝率、シャープレシオ、などの尺度でも各定量指標を評価しております。興味がありましたら、本文を参照してください。