次に、優れた投資家の実績から、割安株投資の優位性の説明をしたいと思います。
割安株投資の元祖ともいえるベンジャミン・グレアムとデビッド・ドッドは、名著「証券分析」を残しておりますが、グレアム=ドッドから証券投資を教わった弟子たちもまた、優れたパフォーマンスを残していることは有名です。
ここでは、その中でも、世界第二位の億万長者であるウオーレン・バフェット氏が率いる投資会社「バークシャー・ハザウエイ」のを事例にとりあげます。
| 年度 | バークシャー | S&P500 | 年度 | バークシャー | S&P500 |
| 1965 | 23.8 | 10.0 | 1985 | 48.2 | 31.6 |
| 1966 | 20.3 | -11.7 | 1986 | 26.1 | 18.6 |
| 1967 | 11.0 | 30.9 | 1987 | 19.5 | 5.1 |
| 1968 | 19.0 | 11.0 | 1988 | 20.1 | 16.6 |
| 1969 | 16.2 | -8.4 | 1989 | 44.4 | 31.7 |
| 1970 | 12.0 | 3.9 | 1990 | 7.4 | -3.1 |
| 1971 | 16.4 | 14.6 | 1991 | 39.6 | 30.5 |
| 1972 | 21.7 | 18.9 | 1992 | 20.3 | 7.6 |
| 1973 | 4.7 | -14.8 | 1993 | 14.3 | 10.1 |
| 1974 | 5.5 | -26.4 | 1994 | 13.9 | 1.3 |
| 1975 | 21.9 | 37.2 | 1995 | 43.1 | 37.6 |
| 1976 | 59.3 | 23.6 | 1996 | 31.8 | 23.0 |
| 1977 | 31.9 | -7.4 | 1997 | 34.1 | 33.4 |
| 1978 | 24.0 | 6.4 | 1998 | 48.3 | 28.6 |
| 1979 | 35.7 | 18.2 | 1999 | 0.5 | 19.5 |
| 1980 | 19.3 | 32.3 | 2000 | 6.5 | -9.1 |
| 1981 | 31.4 | -5.0 | 2001 | -6.2 | -11.9 |
| 1982 | 40.0 | 21.4 | 2002 | 10.0 | -22.1 |
| 1983 | 32.3 | 22.4 | 2003 | 21.0 | 28.7 |
| 1984 | 13.6 | 6.1 | 2004 | 10.5 | 10.9 |
| バークシャー | S&P500 | |
| 単純平均 | 22.8 | 11.8 |
| 幾何平均 | 22.0 | 10.4 |
過去40年間の平均リターンは、市場平均であるS&P500が10.4%であったのに対して、バークシャー・ハザウエイは年率22.0%であったのです。
もちろん、バークシャー・ハザウエイに卓越した企業分析力があることは認めなければなりません。
しかし、それ以上に重要なのが、「グレアム=ドッドが提唱した企業価値と価格のギャップに着目した投資を貫いた姿勢」なのです。
これらの基本的な考え方は、「証券分析」「賢明なる投資家」といった伝統的名著から学ぶことができますし、日本の株式市場にそれを応用している実践投資家も存在します。
割安株netでも、そうした先人が残した教訓を生かしながら情報発信およびファンド運用を実践しております。